CELKOVÉ POŘADÍ 2026

www.jchl.cz


muži

Poř.  Družstvo Okres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Body
 1.   Křenovice   CB   17   4   20   20   20   20   20   20   17   20   7   17   17   219 
 2.   Jaronice   CB   20   20   17         17   17      20      3   20   20   154 
 3.   Ledenice   CB   10   17   13   17   13   9   2   1   15   13   17   15   10   152 
 4.   Strážkovice   CB   0   8   15   11   20   15   0   15   11   10   20   4   10   139 
 5.   Lišov   CB   15   13   11   13   9   5   13   0   13   7   8   11   7   125 
 6.   Doubravice u Volyně   ST   1   0   0   15   6   8   0   17   7   15   15   10   11   105 
 7.   Netřebice   CK   8   5   10   0   11   11   9   9   10   9   4   6   2   94 
 8.   Srubec   CB   0   11   2   9   15   13   4   0   0   17   1   0   13   85 
 9.   Soběnov   CK   7   9   9   3   7   2   15   13   8   0   0   0   8   81 
 10.   Hluboká u Borovan   CB   13   2   7   0   10   0   1   3   0   8   13   0   15   72 
 11.   Střížov   CB   0   10   5   1   4   7   8   0   4   11   9   6   6   71 
 12.   Olešnice   CB   2   1   8   4   0   3   5   10   9   6   5   13   4   70 
 13.   Přísečná   CK   9   0   3   7   8   1   10   5   0   1   10   3   1   58 
 14.   Milenovice   PI   5   15      10   0   4   11   6   0   2   0   2   0   55 
 15.   Drahonice   ST   6   0   6   8   3   6   0   4   6   4   11   1      55 
 16.   Třebín   CB   0   0   4   2   2   0   0   11   0   5   2      3   29 
 17.   Kájov   CK   0   3      5   5   0      7   0   0      8   0   28 
 18.   Třísov   CK   11   6   1   0   0   0   0   2   2               22 
 19.   Omlenice   CK   0         6   0   0   6      1   3   6   0      22 
 20.   Nové Homole   CB                  10      8   3               21 
 21.   Borovany B   CB   0   0         0            5   0   0   9   5   19 
 22.   Soběnov B   CK      7               7                     14 
 23.   Chlum u Třeboně   JH                                    7      7 
 24.   Nevcehle   JI   4                                       4 
 25.   Čížkrajice   CB   3   0      0   1                           4 
 26.   Plešovice   CK   0               0   3                     3 
 27.   Miletín   CB            0                              0 
 27.   Křenovice B   CB            0   0                           0 
 27.   Drahotěšice   CB               0                           0 
 27.   Roudné   CB               0               0         0   0 


ženy

Poř.  Družstvo Okres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Body
 1.   Ledenice   CB   4   12   15   10   6   12   3   0   10   15   10   12   8   117 
 2.   Jaronice   CB                  15   15   15   12   12   15   15   15   114 
 3.   Lišov   CB   15   15   8   2   12   8   12   10   5   8   4   10   2   111 
 4.   Srubec   CB   8   3   12   15   15   6   0   12   4   10   6   6   6   103 
 5.   Rudolfov   CB   1   10   2   0   8   10   10   6   15   5   12   8   12   99 
 6.   Strážkovice   CB   12   5   5   1   0   2   0   5   8   6   1   0   10   55 
 7.   Chlum B   CK   3   8   6   12   5   0   2   3   0   4   5   4   1   53 
 8.   Křenovice   CB   0   4   0   3   10   5   8   0   6   0   8   1   0   45 
 9.   Lišov C   CB   0   0   1   5   4   4   1   8   2   2   0   5   5   37 
 10.   Chlum   CK   2   6   4   8   0   3   5   1   1   3   0   0   3   36 
 11.   Borovany   CB   5   1      6   3      8   2   0   1   3   2   0   31 
 12.   Todně   CB   0   0   3   0   2   1   4   4   3   0   2   3   4   26 
 13.   Homole   CB   6   0   10                                 16 
 14.   Stará Říše   JI   10                                       10 
 15.   Milenovice   PI            4                  0            4 
 16.   Dolní Bukovsko   CB   0   2      0   1                           3 
 17.   Rapšach C   JH                     0                     0 
 17.   Slavošovice   CB                                    0      0 

* - družstvu nebyly přiděleny body z důvodu porušení pravidel.




VETERÁNI - muži nad 35 let

Poř.  Družstvo Okres 1 2 6 7 8 9 10 11 13 Body
 1.   Střížov   CB   8   10   0      10   10   0   10   10   58 
 2.   Soběnov 1906   CK   10   8      10   8   8            44 
 3.   Todně   CB            8                  8 



VETERÁNKY - ženy nad 30 let

Poř.  Družstvo Okres 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 Body
 1.   Mydlovary   CB   10   10   8   10   10   10   10   8   8   8   10   102 
 2.   Rudolfov   CB   8   8   10   8   8   8      10   10   10      80 
 3.   Křenovice   CB            6                        6 





Doplňkové bodování sborů zastoupených v obou kategoriích, M+Ž podle ženského bodování

Poř.  Sbor Okres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Body
 1.   Ledenice   CB   5+4   12+12   8+15   12+10   8+6   4+12   0+3   0+0   10+10   8+15   12+10   10+12   5+8   211 
 2.   Křenovice   CB   12+0   0+4   15+0   15+3   15+10   15+5   15+8   15+0   12+6   15+0   2+8   12+1   12+0   200 
 3.   Lišov   CB   10+15   8+15   6+8   8+2   4+12   0+8   8+12   0+10   8+5   2+8   3+4   6+10   2+2   176 
 4.   Jaronice   CB                  12+15   12+15      15+12      0+15   15+15   15+15   156 
 5.   Srubec   CB   0+8   6+3   0+12   4+15   10+15   8+6   0+0   0+12   0+4   12+10   0+6   0+6   8+6   151 
 6.   Strážkovice   CB   0+12   3+5   10+5   6+1   15+0   10+2   0+0   10+5   6+8   5+6   15+1   0+0   5+10   140 
 7.   Borovany   CB   0+5   0+1         0+3            0+0   0+1   0+3   4+2   0+0   19 
 8.   Milenovice   PI            5+4                  0+0            9