CELKOVÉ POŘADÍ 2024

www.jchl.cz


muži

Poř.  Družstvo Okres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Body
 1.   Strážkovice   CB   11   10   20   17   13   17   5   11   17   15   6   20   17   179 
 2.   Křenovice   CB   13   15   13   20   20   0   1   20   20   20   20   13   0   175 
 3.   Jaronice   CB   0   17   15   9   11   20   13   0      11   11   17   20   144 
 4.   Ledenice   CB   0   13   4   15   10   13   9   9   13   13   17   15   9   140 
 5.   Srubec   CB   15   8   1   11   17   15   15   17   5   9   15   6   3   137 
 6.   Lišov A   CB   17   3   17   10   3   5   10   15   15   0   1   9   7   112 
 7.   Doubravice u Volyně   ST   7   6   9   8   9   9   11   6   11   0   10   7   13   106 
 8.   Přísečná A   CK   3   7   10   13   8   6   7   13   10   2   2   11   11   103 
 9.   Hluboká u Borovan   CB   0   0   6   4   15   3   17   0   4   10   13   8   15   95 
 10.   Benešova Hora   PT   10   11   0   6   6   13   8   8   9   1   8   10   0   90 
 11.   Netřebice   CK   9   9   3   1   7   8   0   4   6   0   9   0   6   62 
 12.   Třebín   CB   4   5   5   5   0   0   6   5   3   7   5   5   10   60 
 13.   Třísov B   CK   0   1   0   7   4   10   0   0   7   17   7   0   5   58 
 14.   Žernovice   PT      20               20            4         44 
 15.   Soběnov A   CK         11         7      2   8   8            36 
 16.   Přísečná C   CK         8               10      4            22 
 17.   Omlenice   CK   2   4   2   3   2   4   5   0                  22 
 18.   Bezděkov p. Třem.   PB   20                                       20 
 19.   Nové Homole   CB   6   2   0   0         3         0   3      4   18 
 20.   Borovany B   CB   8         2         0         5            15 
 21.   Soběnov B   CK         7               1      6            14 
 22.   Milenovice   PI   5            5   0   2                     12 
 23.   Rybova Lhota   TA                                       8   8 
 24.   Třísov   CK         0               7                  7 
 25.   Plešovice   CK                     0   3                  3 
 25.   Soběnov C   CK         0         0            3            3 
 27.   Přechovice   ST                  2                        2 
 27.   Kájov   CK                           2               2 
 27.   Záluží   CB                        0               2   2 
 30.   Adamov   CB                  1                        1 
 31.   Sedlčany   BN   0                                       0 
 31.   Nová Ves   CK   0      0            0                     0 
 31.   Homole   CB                     0                     0 
 31.   Ločenice   CB                              0            0 


ženy

Poř.  Družstvo Okres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Body
 1.   Srubec   CB   0   15   15   4   5   12   15   12   8   10   15   10   1   122 
 2.   Ledenice   CB   15   8   8   15   15   10   0   10   12   1   10   12   6   122 
 3.   Strážkovice   CB   12   10   5   5   2   0   12   8   15   8   8   8   15   108 
 4.   Netřebice   CK   8   12   4   0   12   15   5   15   0   2   12   1   10   96 
 5.   Lišov A   CB   6   0   12   10   6   6   6   5   4   15   0   6   3   79 
 6.   Holubov   CK   10   6   0   2   1   2   4   3   6   12   2   15   5   68 
 7.   Rudolfov   CB   4      10   1   10   1   8   1   10      6   3   4   58 
 8.   Lišov C   CB   5      2   12   4      10   6   3   3   3   0   8   56 
 9.   Křenovice   CB   0   3   0   8   0   3   3   2   5   6   1   4   12   47 
 10.   Hosín   CB   3   4   1   3   8   5   1   4   0   5   5   5      44 
 11.   Třebín   CB   2   1   0   6   3   8   0   0   2   4   4   0   0   30 
 12.   Mydlovary   CB      5   6         4   2   0            2   2   21 
 13.   Nová Ves   CK   1      3            0                     4 
 14.   Holubov B   CK      2                                    2 
 14.   Plešovice   CK   0      0         0   0   0   2   0            2 
 16.   Hluboká u Borovan   CB                  0                        0 
 16.   Todně   CB                        0                  0 
 16.   Borovany   CB                                 0         0 

* - družstvu nebyly přiděleny body z důvodu porušení pravidel.


Doplňkové bodování sborů zastoupených v obou kategoriích, M+Ž podle ženského bodování

Poř.  Sbor Okres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Body
 1.   Strážkovice   CB   6+12   5+10   15+5   12+5   8+2   12+0   0+12   6+8   12+15   10+8   1+8   15+8   12+15   222 
 2.   Ledenice   CB   0+15   8+8   0+8   10+15   5+15   8+10   4+0   4+10   8+12   8+1   12+10   10+12   4+6   203 
 3.   Srubec   CB   10+0   3+15   0+15   6+4   12+5   10+12   10+15   12+12   0+8   4+10   10+15   1+10   0+1   200 
 4.   Křenovice   CB   8+0   10+3   8+0   15+8   15+0   0+3   0+3   15+2   15+5   15+6   15+1   8+4   0+12   171 
 5.   Lišov A   CB   12+6   0+0   12+12   5+10   0+6   0+6   5+6   10+5   10+4   0+15   0+0   4+6   2+3   139 
 6.   Netřebice   CK   4+8   4+12   0+4   0+0   2+12   3+15   0+5   0+15   1+0   0+2   4+12   0+1   1+10   115 
 7.   Třebín   CB   0+2   0+1   0+0   0+6   0+3   0+8   1+0   0+0   0+2   2+4   0+4   0+0   5+0   38 
 8.   Nová Ves   CK   0+1      0+3            0+0                     4 
 9.   Hluboká u Borovan   CB                  0+0                        0 
 9.   Plešovice   CK                     0+0   0+0                  0