CELKOVÉ POŘADÍ 2022

www.jchl.cz


muži

Poř.  Družstvo Okres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body
 1.   Šipoun   PT   17   17   9   17   20   17   20   17   15   17   8   17   191 
 2.   Ledenice   CB   20   10   10   20   13   20   15   20   9   17   20   13   187 
 3.   Žernovice   PT   13   20   11   13   17   15   13   13   13   20   17   20   185 
 4.   Lišov A   CB   11   13   20   6   15   0   17   4   17   0   13   11   127 
 5.   Soběnov   CK   5   11   6   9   11   9   8   6   10   10   15   9   109 
 6.   Přísečná A   CK   10   8   9   7   8   6   5   11   8   9   9   15   105 
 7.   Holubov   CK   15   15   13   10   0   11   6   17   0   0   10   4   101 
 8.   Křenovice   CB   7   2   15   11   10   5   9   10   11   0   11   10   101 
 9.   Jaronice   CB   10   5   17   15   0   8      9   20   13   0      97 
 10.   Benešova Hora   PT   0   1   2   8   4   13   0   8   6   11   6   8   67 
 11.   Třísov   CK   1   7   5      7   10   11   7   0   3   2   0   53 
 12.   Třebín   CB   3   9   0   3   3   4   7   0   2   2   7   6   46 
 13.   Netřebice   CK   6   6   4   1   6   0   0   3   7   7   5   0   45 
 14.   Srubec   CB   2   4   0   0   1   7   2   5   3   4   4   7   39 
 15.   Zvíkov   CB   8   3   3   4   0      4      1   0      0   23 
 16.   Břehov B   CB   4   0   7   0   0   0                     11 
 17.   Jaronice B   CB                     10                  10 
 17.   Soběnov B   CK               9               1         10 
 19.   Omlenice   CK               2            0   6         8 
 19.   Přísečná C   CK               0               8         8 
 19.   Milenovice   PI   0            0      0            3   5   8 
 22.   Budilov B   PT            6                           6 
 23.   Soběnov C   CK               5            0   0         5 
 23.   Nová Ves   CK   0            0      1      4            5 
 23.   Plešovice   CK               0            5            5 
 23.   Borovany   CB                              5         5 
 27.   Střížov A   CB               0      3   0      0         3 
 28.   Výškovice   CK            2                           2 
 29.   Bohumilice   PT            0                           0 


ženy

Poř.  Družstvo Okres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body
 1.   Ledenice   CB   4   8   4   0   10   8   10   8   10   4   10   10   86 
 2.   Holubov   CK   2   10   3   10   6   4   4   10   0   6   8   0   63 
 3.   Lišov B   CB   10   6   1   8   8   0   0   1   4   0   3   4   45 
 4.   Srubec   CB   0   0   10   6   3   2   8   4   1   0   0   8   42 
 5.   Netřebice   CK   8   3   8   3   0   0   0   3   2   10   4   1   42 
 6.   Lišov A   CB   3   1   6   1   2   0   6   6   6   3   0   6   40 
 7.   Strážkovice   CB               1   10   1   0   8   10   1   0   31 
 8.   Břehov   CB   6   4   0   2   0   3   0         1   0   0   16 
 9.   Rudolfov   CB   0   0   2   4   0         0   0   2   6   2   16 
 10.   Jankov   CB   1   2            6   0                  9 
 11.   Křenovice   CB   0               1   3   0      0      3   7 
 11.   Lišov C   CB                        2   3      2      7 
 13.   Plešovice   CK               4   0         0   0         4 
 14.   Smrkov   TA                     2                  2 
 15.   Budilov   PT            0                           0 
 15.   Besednice   CK               0                        0 
 15.   Milenovice   PI               0                        0 
 15.   Omlenice   CK               0               0         0 
 15.   Mydlovary   CB                                 0      0 

* - družstvu nebyly přiděleny body z důvodu porušení pravidel.

Doplňkové bodování sborů zastoupených v obou kategoriích, M+Ž podle ženského bodování

Poř.  Sbor Okres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body
 1.   Ledenice   CB   10+4   2+8   2+4   10+0   4+10   10+8   6+10   10+8   1+10   8+4   10+10   4+10   163 
 2.   Holubov   CK   6+2   6+10   4+3   2+10   0+6   3+4   0+4   8+10   0+0   0+6   2+8   0+0   96 
 3.   Lišov A   CB   3+3   4+1   10+6   0+1   6+2   0+0   8+6   0+6   8+6   0+3   4+0   3+6   86 
 4.   Netřebice   CK   0+8   0+3   0+8   0+3   0+0   0+0   0+0   0+3   0+2   0+10   0+4   0+1   42 
 4.   Srubec   CB   0+0   0+0   0+10   0+6   0+3   0+2   0+8   0+4   0+1   0+0   0+0   0+8   42 
 6.   Břehov   CB   0+6   0+4   0+0   0+2   0+0   0+3                     15 
 7.   Křenovice   CB   0+0               0+1   1+3   2+0      0+0      2+3   12 
 8.   Plešovice   CK               0+4            0+0            4 
 9.   Budilov   PT            0+0                           0 
 9.   Milenovice   PI               0+0                        0 
 9.   Omlenice   CK               0+0               0+0         0